Zum Downloaden
Jahresberichte und Transparenzbericht
Unsere Jahresberichte
Der Jahresbericht des Caritasverbandes im Dekanat Ahaus-Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften.
Die Transparenzstandards von Caritas und Diakonie
Die Transparenzstandards (Stand: Januar 2019) haben zum Ziel, dass Verbände, Unternehmen und Einrichtungen der kirchlichen Wohlfahrt gegenüber der Öffentlichkeit professionell und glaubwürdig auftreten und ein klares Profil gewinnen.
Sie sind als Rahmen und Hilfestellung zu verstehen und erfüllen auch die Kriterien der Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ).
Der Jahresbericht des Caritasverbandes im Dekanat Ahaus-Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 7,7 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes im Dekanat Ahaus-Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 2,4 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes im Dekanat Ahaus-Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 20,8 MB
- Jahresbericht 2019 (bitte unter 15MB liefern)
Der Jahresbericht des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 4,6 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 6,2 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 5,9 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 4,6 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 4 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 4,3 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 4,8 MB
Der Jahresbericht des Caritasverbandes für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. informiert ausführlich über seine Einrichtungen, Dienste und Gesellschaften. | PDF | 2,9 MB
Ihr Kontakt zu uns
Wir sind gerne für Sie da!
